| Issue | Title | |
| Vol 23, No 1 (2017): June | Sistem Manajemen Persediaan UD Logam Jaya Klaten | Abstract PDF |
| Joko Pitoyo, Wisnu Wendanto | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Sistem Monitoring Kebakaran Rumah Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF |
| Haryanto Haryanto, Paryanta Paryanta, Abraham Aji, Monika Sulistyani | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Monitoring Lokasi Siswa Menggunakan GPS Ublox Neo-6m Di SD Muhammadiyah 1 Surakarta | Abstract PDF |
| Haryanto Haryanto, Kristono Kristono, Prathama Diva Wiranata | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Sistem Monitoring Pelanggaran Siswa Berbasis Website Pada SMP Negeri 1 Muara Teweh | Abstract PDF |
| Dewi Tri Wulandari, Maslianor Maslianor, Indah Permata Sari | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pakar Berbasis Mobile Untuk Diagnosa Penyakit Kucing Menggunakan Metode Naive Bayes | Abstract PDF |
| Agus Kristianto, Robby Rahcmatullah, Yasinta Pramudina Fadillawati | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Instalasi Listrik Rumahan Berbasis Mobile dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF |
| Dessyana Kardha, Ratna Herawati, Muhammad Bhagaskara | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung Dengan Metode Certainty Factor | Abstract PDF |
| Anton Respati Pamungkas, Radite Purwahana, Master Putra Praja | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Sistem Pembayaran Cashless berbasis IoT sebagai Inovasi Pembayaran Digital di Lingkungan Pesantren Salaf | Abstract PDF |
| D Jayus Nor Salim, Restu Rakhmawati | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Program Latihan Fitness Menggunakan Metode Weighted Product | Abstract PDF |
| Budhi Sumboro, Dhantel Resa Praweda, Wahyu Adi Mahendra | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Sistem Pendukung Keputusan Pelayanan Service Computer Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | Abstract PDF |
| Nur Rokhman | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Makanan Bagi Penderita Asam Lambung Menggunakan Metode Simple Additive Weight (SAW) | Abstract PDF |
| Hartati Dyah, Haryanto Haryanto, Frenky Satria Mahendra | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Peserta Didik Terbaik dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Metode Profile Matching (PM) | Abstract PDF |
| Makmun ZA, Taswanda Taryo | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Weighted Product | Abstract PDF |
| Ratna Herawati, Agung Nugroho, Danisa Ega Prastiwi | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus: Desa Ploso, Jumapolo, Karanganyar) | Abstract PDF |
| Sutariyani Sutariyani, Hartati Dyah Wahyuningsih, Widayasmin Riatamara | ||
| Vol 24, No 2 (2018): December | Solar Tracking System Untuk Lampu Taman STMIK AUB Surakarta Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF |
| Robby Rachmatullah, Dessyana Kardha, Dani Triwiyanto | ||
| Vol 24, No 2 (2018): December | Tracer Alumni pada STMIK AUB Surakarta Berbasis Android | Abstract PDF |
| Isadora Nugroho, Wisnu Wendanto, Zulfa Dadang | ||
| 176 - 191 of 191 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |







